# 产品截图核验记录

核验日期：2026-09-15（北京时间）。核验人：玉米（Yumi）。

## 核验方法

删除原有 25 张截图，重新访问 Test 用户端和管理端。等待页面内容、接口、字体和图片加载，确认正文稳定、无加载提示，再截图并查看画面。长列表使用首屏截图，订单表单滚动到对应操作位置。保存 31 张新截图；原有 `管理后台-AI用量.png` 改为与画面一致的 `管理后台-智能生成计费.png`。

图片直接嵌入 Markdown 对应标题或操作步骤。HTML 从编号正文自动生成，不维护独立配图列表。下表是核验索引，不是文末图库；“可用”仅指可以准确说明该页面状态，不代表整条业务完成。

## 逐图确认

| 截图文件 | 所在内容 | 画面核对与使用结论 |
| --- | --- | --- |
| 首页.png | 用户端：首页；用户流程：首次创作 | 描述框、参考图与创建概念按钮可见；保留 Test 标题的现有测试文案 |
| 登录.png | 用户端：登录 | 邮箱密码表单已显示；未开放第三方入口 |
| 注册.png | 用户端：注册账号 | 显示名称、邮箱验证码、密码与创建账号按钮；未提交注册 |
| 找回密码.png | 用户端：找回密码 | 邮箱、验证码、新密码表单完整；未请求验证码或修改密码 |
| 工作区.png | 用户端：创作；用户流程：选择设计 | 蓝色设计主图及正侧背缩略图均可见，无生成占位；复用已有资产，未发起新任务 |
| 资产.png | 用户端：我的资产 | 搜索、筛选、资产缩略图和上传入口已显示；仅截首屏 |
| 生产蓝图.png | 用户端：生产蓝图；样品流程 | 主图和三视图已显示，样品价为 $125.00 |
| 量产蓝图.png | 用户端：切换量产 | 300 件、预估 $1,650.00；不作为正式报价 |
| 样品付款.png | 用户端：样品付款；样品流程 | 费用 $125.00、联系表单、协议与付款按钮可见；未支付 |
| 量产提交.png | 用户端：量产提交；量产流程 | 联系资料、300 件及预算区间已显示；未提交新订单 |
| 我的订单.png | 用户端：订单列表 | 已有样品订单、已完成状态及 $125.00 可见 |
| 订单详情.png | 用户端：详情；已完成样品评价示例 | 已确认地址、5/5 评价与金额可见，不配制造或发货说明 |
| 订单对话.png | 订单协作：当前客户侧可见示例 | 较高视口展示业务动态标题、地址、评价与输入框；无完整历史消息链路 |
| 账户.png | 用户端：账户 | 资料、积分、登录安全、地址和记录已显示 |
| 通知.png | 用户端：通知 | 订单动态空列表与页签计数同时存在；如实说明，不宣称读取成功 |
| 用户协议.png | 用户端：用户协议 | 明确显示“文档尚未发布”，不是加载中 |
| 隐私政策.png | 用户端：隐私政策 | 明确显示“文档尚未发布”，不是加载中 |
| 积分规则.png | 用户端：积分使用规则 | 明确显示“文档尚未发布”，不是加载中 |
| 管理后台-登录.png | 管理端：登录与导航 | 独立管理员邮箱密码表单，不使用登录后总览替代 |
| 管理后台总览.png | 管理端：Dashboard | 汇总数值、最近订单已显示 |
| 管理后台-订单.png | 管理端：订单列表；接收申请 | 筛选框和已有订单行已显示 |
| 管理后台-订单详情.png | 管理端：订单详情；审核申请 | 待报价量产订单、预估金额、空最终报价与零收款；右侧没有已有消息 |
| 管理后台-报价编辑.png | 管理端：报价编辑；审核流程；对话入口 | 卡片类型、报价字段、金额和发送报价按钮完整可见；未发送 |
| 管理后台-创作记录.png | 管理端：创作记录 | 搜索框、真实资产图片及来源已显示；仅截首屏 |
| 管理后台-客户.png | 管理端：客户 | 两位测试客户、统计及操作入口已显示；不代表客户详情截图 |
| 管理后台-通知.png | 管理端：通知 | 客户选择与表单可见；发送记录报错、Mock 提示保留；标为异常现状 |
| 管理后台-政策文档.png | 管理端：Policies | 四类文档均展示未发布和上传入口 |
| 管理后台-首页编辑.png | 管理端：Homepage | 编辑内容与媒体已显示，仍有浏览器 Mock 提示；未验证发布 |
| 管理后台-产品知识.png | 管理端：Knowledge | 材质图片、条目和选择提示已显示 |
| 管理后台-服务与定价.png | 管理端：Services | 服务价格、数量和配件等表单已有值 |
| 管理后台-智能生成计费.png | 管理端：Usage | 主图/三视图均为 100 Token；预留说明与已确认规则不一致，明确记录 |

## 未取得的有效状态

- 已完成样品订单 `MS-T-C9179F75B28D` 的 Admin 详情出现 `Cannot read properties of undefined (reading 'amount')`。不使用报错或空白截图，保留同订单双端协作截图缺口。
- 没有重新执行付款、制造、质检、发货、退款，不用待报价截图替代这些阶段。该部分是产品流程说明，不是本次实际通过记录。
- 用户政策正文尚未发布，没有伪造政策正文；通知异常没有通过删改 DOM 隐藏。
- 前轮未覆盖客户详情、创作详情和所有弹窗；下面的增补已覆盖两类详情及六类订单表单，仍不宣称穷尽所有状态。

## 本轮流程细节增补

2026-09-15 22:20（北京时间）补拍以下 9 张，逐张查看画面后加入正文，现共 40 张有效截图。未删除上一轮已经核对有效的 31 张图，也没有把未取得的支付/退款成功状态用表单替代。

| 截图文件 | 对应标题或步骤 | 核对结论 |
| --- | --- | --- |
| 创建三视图入口.png | 用户工作区创建三视图 | 已选中单图，中央主图右侧加号、生成三视图及消耗可见；未生成 |
| 管理后台-付款请求表单.png | 付款请求 | 金额、币种、交易编号、备注可见；待报价阻止收款，不是收款成功 |
| 管理后台-生产进度表单.png | 生产 | 滑块、说明、上传、发送可见；25% 是未提交表单值 |
| 管理后台-样品审核表单.png | 样品发布条件不足 | 未满足条件、发送不可用；不是有效样品图片或质检完成图 |
| 管理后台-地址请求入口.png | 未付款量产地址提示 | 仅显示付款后填写地址说明；没有假装存在发送按钮 |
| 管理后台-物流表单.png | 物流发送条件不足 | 地址及运费未确认，表单不能发送，未发货 |
| 管理后台-交付表单.png | 交付编辑 | 状态、日期、说明及发送可见；未推进状态 |
| 管理后台-客户详情.png | 客户详情 | 联系资料、额度和账户状态可读，不将详情与列表混用 |
| 管理后台-创作详情.png | 创作详情 | 主图、正侧背、提示词和关联记录完整显示 |

再次访问已完成样品管理详情仍白屏，本轮专项核对为 9 项页面可读、1 项失败；失败没有制作有效截图。流程缺口统一见[验证结果与流程缺口](06-验证结果与流程缺口.md)。

## 更新阅读页

在仓库安装既有依赖后运行 `node docs/产品文档/生成阅读页.mjs`。生成器使用锁文件已有的 Markdown 解析器，缺少图片时停止生成。生成后的 HTML 可直接打开，不需要本地 Redis、数据库或开发服务。

运行 `node docs/产品文档/验证阅读页.mjs` 检查桌面/手机阅读、正文标题、图片顺序、链接文件、搜索与图片放大。追加文档站网址可校验线上文件哈希；验证失败返回非零，不把业务页面的既有缺口计作文档验收通过。
